<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 60% des utilisateurs de MySpace votent Obama</title>
	<atom:link href="http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/</link>
	<description>Le blog de Julien Bagein</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 15:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Joel</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-7150</link>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-7150</guid>
		<description>Je me demande bien aujourd&#039;hui, un an après si c&#039;est toujours le cas.

D&#039;ailleurs sans vouloir être mauvaise langue, on pourrait se demander si myspace compte encore :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me demande bien aujourd&#8217;hui, un an après si c&#8217;est toujours le cas.</p>
<p>D&#8217;ailleurs sans vouloir être mauvaise langue, on pourrait se demander si myspace compte encore :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : colocation</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-3443</link>
		<dc:creator>colocation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 06:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-3443</guid>
		<description>c&#039;était sur que OBama est plus apprécié</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;était sur que OBama est plus apprécié</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Caipirinha</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-3307</link>
		<dc:creator>Caipirinha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-3307</guid>
		<description>Bah alors.
Plus de mise a jour ?? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah alors.<br />
Plus de mise a jour ?? <img src='http://www.julienbagein.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Location de vacances</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-2078</link>
		<dc:creator>Location de vacances</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 00:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-2078</guid>
		<description>Je crois que 60%, c&#039;est aussi le pourcentage de personnes de tous les pays du monde qui voteraient Obama, s&#039;ils avaient une carte d&#039;électeurs américains... :) loool</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois que 60%, c&#8217;est aussi le pourcentage de personnes de tous les pays du monde qui voteraient Obama, s&#8217;ils avaient une carte d&#8217;électeurs américains&#8230; <img src='http://www.julienbagein.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  loool</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oscar</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-1792</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-1792</guid>
		<description>Non +6% au dessus :)
de toute façon Mc Cain n&#039;utilise jamais d&#039;ordinateur ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non +6% au dessus <img src='http://www.julienbagein.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
de toute façon Mc Cain n&#8217;utilise jamais d&#8217;ordinateur &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mabylone</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-1721</link>
		<dc:creator>mabylone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-1721</guid>
		<description>Comme quoi après le verdict officiel les utilisateurs de MySpace sont dans la moyenne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme quoi après le verdict officiel les utilisateurs de MySpace sont dans la moyenne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sophie</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-1569</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-1569</guid>
		<description>Avec de tels chiffres, si éloquents, cela ne s&#039;appelle plus une victoire mais... un véritable plébiscite.

Sophie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec de tels chiffres, si éloquents, cela ne s&#8217;appelle plus une victoire mais&#8230; un véritable plébiscite.</p>
<p>Sophie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurélien</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-1349</guid>
		<description>Beaucoup ont affirmer que la compagne d&#039;oboma avait été gagné en grande partie grâce aux actions réalisées sur le net.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup ont affirmer que la compagne d&#8217;oboma avait été gagné en grande partie grâce aux actions réalisées sur le net.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-1332</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 09:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-1332</guid>
		<description>85 % des 77 millions d&#039;utilisateurs de Myspace sont en âge de voter selon JDN ;)
Cela me semble assez élevé, je pensais qu&#039;il y avait plus de teenagers que ça.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>85 % des 77 millions d&#8217;utilisateurs de Myspace sont en âge de voter selon JDN <img src='http://www.julienbagein.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Cela me semble assez élevé, je pensais qu&#8217;il y avait plus de teenagers que ça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stan</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-1331</link>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 08:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/fun/60-des-utilisateurs-de-myspace-votent-obama/#comment-1331</guid>
		<description>Et combien d&#039;entre eux (des 60%) ont réellement l&#039;âge de voter? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et combien d&#8217;entre eux (des 60%) ont réellement l&#8217;âge de voter? <img src='http://www.julienbagein.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

