<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Combien de temps faîtes vous perdre à vos visiteurs ?</title>
	<atom:link href="http://www.julienbagein.com/taux-de-conversion/combien-temps-perdre-visiteurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienbagein.com/taux-de-conversion/combien-temps-perdre-visiteurs/</link>
	<description>Le blog de Julien Bagein</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Jacques</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/taux-de-conversion/combien-temps-perdre-visiteurs/#comment-7061</link>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/?p=379#comment-7061</guid>
		<description>Le problème pour beaucoup reste déjà de faire venir du monde avant même de penser à le faire rester.

Mais c&#039;est vrai qu&#039;optimiser déjà le trafic que l&#039;on a est certainement plus facile que d&#039;essayer d&#039;obtenir de nouveaux visiteurs, la concurrence devient de plus en plus rude sur certaines thématiques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le problème pour beaucoup reste déjà de faire venir du monde avant même de penser à le faire rester.</p>
<p>Mais c&#8217;est vrai qu&#8217;optimiser déjà le trafic que l&#8217;on a est certainement plus facile que d&#8217;essayer d&#8217;obtenir de nouveaux visiteurs, la concurrence devient de plus en plus rude sur certaines thématiques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Conseils en e-commerce</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/taux-de-conversion/combien-temps-perdre-visiteurs/#comment-6522</link>
		<dc:creator>Conseils en e-commerce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/?p=379#comment-6522</guid>
		<description>Faut aussi se demander combien de temps on fait gagner aux visiteurs. Y a moyen de proposer un service utile pour le visiteur et optimiser pour qu&#039;il gagne du temps : proposer un comparatif de prix affichant les tarifs des concurrents !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faut aussi se demander combien de temps on fait gagner aux visiteurs. Y a moyen de proposer un service utile pour le visiteur et optimiser pour qu&#8217;il gagne du temps : proposer un comparatif de prix affichant les tarifs des concurrents !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dorothée et les sextoys</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/taux-de-conversion/combien-temps-perdre-visiteurs/#comment-5415</link>
		<dc:creator>Dorothée et les sextoys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/?p=379#comment-5415</guid>
		<description>Malgré ce qu&#039;on peut dire aux webmasters... à part leur payer un pont en or et encore, il n&#039;optimise jamais assez leur code d&#039;après ce que dit mon ami.

Et les serveurs, n&#039;en parlons pas!

De plus les techniques sont en perpétuelle évolution!

Maintenant, on peut toujours revenir sur des sites genre craiglist pour ne pas le citer, site léger sans images. (Déprime totale).
Il faut avouer que le graphisme et les images sur un site rendent la navigation beaucoup plus plaisante malgré le temps de chargement...

Ce qui est des serveurs par contre, je n&#039;en connais pas assez pour en parler, mais, sauf erreur de ma part, on peut toujours mieux optimiser le code que ce qu&#039;on a fait précédemment.

Enfin, tout le monde le sait, 1 image vaut mille mots, c&#039;est bien connu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré ce qu&#8217;on peut dire aux webmasters&#8230; à part leur payer un pont en or et encore, il n&#8217;optimise jamais assez leur code d&#8217;après ce que dit mon ami.</p>
<p>Et les serveurs, n&#8217;en parlons pas!</p>
<p>De plus les techniques sont en perpétuelle évolution!</p>
<p>Maintenant, on peut toujours revenir sur des sites genre craiglist pour ne pas le citer, site léger sans images. (Déprime totale).<br />
Il faut avouer que le graphisme et les images sur un site rendent la navigation beaucoup plus plaisante malgré le temps de chargement&#8230;</p>
<p>Ce qui est des serveurs par contre, je n&#8217;en connais pas assez pour en parler, mais, sauf erreur de ma part, on peut toujours mieux optimiser le code que ce qu&#8217;on a fait précédemment.</p>
<p>Enfin, tout le monde le sait, 1 image vaut mille mots, c&#8217;est bien connu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Franck - Articles libres de droit</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/taux-de-conversion/combien-temps-perdre-visiteurs/#comment-5298</link>
		<dc:creator>Franck - Articles libres de droit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/?p=379#comment-5298</guid>
		<description>Tout dépend avec quel logiciel on a fait sa page. Personnellement, je code encore en html, j&#039;optimise bien la compression des images et mes pages sont ultra-rapides. On peut aussi activer la compression automatique des pages. Cela fait gagner du temps lors du chargement et c&#039;est transparent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout dépend avec quel logiciel on a fait sa page. Personnellement, je code encore en html, j&#8217;optimise bien la compression des images et mes pages sont ultra-rapides. On peut aussi activer la compression automatique des pages. Cela fait gagner du temps lors du chargement et c&#8217;est transparent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Roxarmy</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/taux-de-conversion/combien-temps-perdre-visiteurs/#comment-5171</link>
		<dc:creator>Roxarmy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/?p=379#comment-5171</guid>
		<description>Je suis d&#039;accords avec toi, plus c&#039;est rapide, mieux c&#039;est !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accords avec toi, plus c&#8217;est rapide, mieux c&#8217;est !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lionel</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/taux-de-conversion/combien-temps-perdre-visiteurs/#comment-5033</link>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/?p=379#comment-5033</guid>
		<description>Bonjour,

Article très pertinent pour améliorer ses taux de conversions web. Ceci étant, il faut bien dissocier le taux de rebond et le taux d&#039;abandon d&#039;un site internet.

@ animaux &quot;Un taux de rebond de 60% c’est acceptable pour vous?&quot;

Cela dépend si vos internautes étaient des visiteurs qualifiés et le canal choisi pour les attirer vers votre site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Article très pertinent pour améliorer ses taux de conversions web. Ceci étant, il faut bien dissocier le taux de rebond et le taux d&#8217;abandon d&#8217;un site internet.</p>
<p>@ animaux &laquo;&nbsp;Un taux de rebond de 60% c’est acceptable pour vous?&nbsp;&raquo;</p>
<p>Cela dépend si vos internautes étaient des visiteurs qualifiés et le canal choisi pour les attirer vers votre site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yuxx</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/taux-de-conversion/combien-temps-perdre-visiteurs/#comment-4982</link>
		<dc:creator>Yuxx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/?p=379#comment-4982</guid>
		<description>Moi je ne vend rien, j&#039;ai un simple blog, mais malheureusement le taux de rebond est..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je ne vend rien, j&#8217;ai un simple blog, mais malheureusement le taux de rebond est..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chasseur Immobilier</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/taux-de-conversion/combien-temps-perdre-visiteurs/#comment-4488</link>
		<dc:creator>Chasseur Immobilier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/?p=379#comment-4488</guid>
		<description>Toujours un peu délicat de trouver un bon compromis entre le contenu et l&#039;approche marketing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours un peu délicat de trouver un bon compromis entre le contenu et l&#8217;approche marketing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comprendre comment élaborer une stratégie de persuasion pour votre site web (PARTIE 4) &#124; Blog Business / WebMarketing / Management</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/taux-de-conversion/combien-temps-perdre-visiteurs/#comment-4169</link>
		<dc:creator>Comprendre comment élaborer une stratégie de persuasion pour votre site web (PARTIE 4) &#124; Blog Business / WebMarketing / Management</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 11:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/?p=379#comment-4169</guid>
		<description>[...] article de Julien Bagein  recense quelques questions à se poser pour éviter de faire perdre du temps à vos visiteurs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] article de Julien Bagein  recense quelques questions à se poser pour éviter de faire perdre du temps à vos visiteurs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : granulés</title>
		<link>http://www.julienbagein.com/taux-de-conversion/combien-temps-perdre-visiteurs/#comment-4111</link>
		<dc:creator>granulés</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbagein.com/?p=379#comment-4111</guid>
		<description>Attention, aussi a ne pas négliger le visuel, la triangulation de l&#039;acte d&#039;achat ok, mais toute une technique s&#039;attache aux choix des couleurs, des formules commerciales aussi.
bien sur le timing est important comme le souleve le sujet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, aussi a ne pas négliger le visuel, la triangulation de l&#8217;acte d&#8217;achat ok, mais toute une technique s&#8217;attache aux choix des couleurs, des formules commerciales aussi.<br />
bien sur le timing est important comme le souleve le sujet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
